馃摵 Audiencias Televisi贸n de Galicia 8 de decembro
Media diaria TVG
| Share (%) | Posici贸n entre as TVs auton贸micas |
|---|---|
| 8,6 % | 5陋 m谩is vista de Espa帽a |
Audiencias TVG
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| O TEMPO 2 | 101.000 | 12,0 % |
| LAND ROBER + SHOW | 96.000 | 11,1 % |
| TELEXORNAL 1 | 89.000 | 15,4 % |
| TELEXORNAL 2 | 76.000 | 9,2 % |
| HORA GALEGA | 76.000 | 10,1 % |
| DEPORTES 1 | 68.000 | 11,5 % |
| O TERM脫METRO | 27.000 | 10,3 % |
Fonte dos datos: Kantar Media
