馃摵 Audiencias TVG luns 15 de decembro
Media diaria da TVG
| Share (%) | Posici贸n entre as TVs auton贸micas |
|---|---|
| 9,9 % | 4陋 m谩is vista de Espa帽a |
Audiencia por programa
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| DEPORTES 1 | 95.000 | 15,2 % |
| O TEMPO 1 | 93.000 | 15,8 % |
| O TEMPO 2 | 93.000 | 12,1 % |
| LAND ROBER + SHOW | 89.000 | 11,2 % |
| GALICIA NOTICIAS | 88.000 | 16,5 % |
| TELEXORNAL 1 | 82.000 | 13,4 % |
| A VOLTAS CO PRATO | - | 11,6 % |
| PULSO ACTIVO | - | 11,1 % |
| TELEXORNAL 2 | 77.000 | 10,3 % |
| QUEN ANDA A脥? | 51.000 | 9,8 % |
Fonte dos datos: Kantar Media
