馃摵 Audiencias Televisi贸n de Galicia 29 de novembro
Media diaria TVG
| Share (%) | Posici贸n entre as TVs auton贸micas |
|---|---|
| 6,9 % | 5陋 m谩is vista de Espa帽a |
Audiencias TVG
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| TELEXORNAL 1 | 81.000 | 13,8 % |
| PULSO ACTIVO | - | 14,2 % |
| A MI脩A GRAN CIDADE | 50.000 | 21,0 % |
| TELEXORNAL 2 | 61.000 | 8,3 % |
| DEPORTES 1 | 61.000 | 9,2 % |
| NO FOCO | 53.000 | 8,1 % |
Fonte dos datos: Kantar Media
