馃摵 Audiencias Televisi贸n de Galicia 23 de novembro
Media diaria TVG
| Share (%) | Posici贸n entre as TVs auton贸micas |
|---|---|
| 5,8 % | - |
Audiencias TVG
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| TELEXORNAL 1 | 73.000 | 13,7 % |
| TELEXORNAL 2 | 59.000 | 6,9 % |
| NO FOCO | 57.000 | 8,3 % |
| C脫DIGO 092 | 49.000 | 5,7 % |
| GALICIA NOTICIAS | 47.000 | 10,3 % |
| O TEMPO 2 | 73.000 | 8,8 % |
| DEPORTES 2 | 69.000 | 8,0 % |
| DEPORTES 1 | 57.000 | 9,1 % |
Fonte dos datos: Kantar Media
