馃摵 Audiencias Televisi贸n de Galicia 22 de novembro
Media diaria TVG
| Share (%) | Posici贸n entre as TVs auton贸micas |
|---|---|
| 5,8 % | - |
Audiencias TVG
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| DEPORTES 2 | 70.000 | 10,1 % |
| TELEXORNAL 2 | 68.000 | 10,0 % |
| NO FOCO | 52.000 | 7,6 % |
| A LIGA DOS CANTANTES EXTRAORDINARIOS | 42.000 | 6,9 % |
| HORA GALEGA | 37.000 | 5,8 % |
Fonte dos datos: Kantar Media
