馃摵 Audiencias Televisi贸n de Galicia 17 de novembro
Media diaria TVG
| Share (%) | Posici贸n entre as TVs auton贸micas |
|---|---|
| 9,6 % | 3陋 m谩is vista de Espa帽a |
Audiencias TVG
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| TELEXORNAL 1 | 102.000 | 17,0 % |
| LAND ROBER + SHOW | 83.000 | 9,5 % |
| GALICIA NOTICIAS | 78.000 | 15,4 % |
| QUEN ANDA A脥? | 63.000 | 12,0 % |
| A VOLTAS CO PRATO | 62.000 | 11,3 % |
| HORA GALEGA | 53.000 | 8,0 % |
| A MI脩A GRAN CIDADE | 51.000 | 7,8 % |
Audiencia Telexornal Galicia RTVE
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| TELEXORNAL GALICIA | 88.000 | 14,6 % |
Fonte dos datos: Kantar Media
