馃摵 Audiencias Televisi贸n de Galicia 15 de novembro
Media diaria TVG
| Share (%) | Posici贸n entre as TVs auton贸micas |
|---|---|
| 8,1 % | 3陋 m谩is vista de Espa帽a |
Audiencias TVG
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| TELEXORNAL 1 | 88.000 | 17,8 % |
| DEPORTES 1 | 84.000 | 15,1 % |
| NO FOCO | 83.000 | 14,3 % |
| O TEMPO 1 | - | 14,2 % |
| DEPORTES 2 | 79.000 | 10,2 % |
| TELEXORNAL 2 | 73.000 | 10,2 % |
| A LIGA DOS CANTANTES EXTRAORDINARIOS | 37.000 | 5,6 % |
Fonte dos datos: Kantar Media
