馃摵 Audiencias Televisi贸n de Galicia 14 de novembro
Media diaria TVG
| Share (%) | Posici贸n entre as TVs auton贸micas |
|---|---|
| 8,9 % | 4陋 m谩is vista de Espa帽a |
Audiencias TVG
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| TELEXORNAL 1 | 81.000 | 12,6 % |
| GALICIA NOTICIAS | 65.000 | 13,3 % |
| TELEXORNAL 2 | 61.000 | 8,6 % |
| A VOLTAS CO PRATO | 61.000 | 10,3 % |
| LUAR | 58.000 | 8,8 % |
| HORA GALEGA | 56.000 | 8,6 % |
| QUEN ANDA A脥? | 51.000 | 9,1 % |
Audiencia Telexornal Galicia RTVE
| Programa | Espectadores medios | Share (%) |
|---|---|---|
| TELEXORNAL GALICIA | 68.000 | 10,3 % |
Fonte dos datos: Kantar Media
